Plantas submersas com as quais trabalhamos.
Clique sobre o nome para ver foto e informações. Passe o mouse sobre a foto
para amplia-la. Consulte disponibilidade:
[Voltar]
A-B C-D E-F G-H I-L M-N O-R S-T U-Z
PRODUTOS |
REFERÊNCIA |
|
Echinodorus amazonicus | PA 239 | |
Echinodorus cordifolius | PA 278 | |
Echinodorus cordifolius " Marble Queen" | PA 179 | |
Echinodorus macrophyllus | PA 052 | |
Echinodorus maior | PA 056 | |
Echinodorus Ozelot green | PA 180 | |
Echinodorus Ozelot red | PA 181 | |
Echinodorus quadricostatus | PA 057 | |
Echinodorus quadricostatus | PA 057a | |
Echinodorus quadricostatus | PA 058 | |
Echinodorus quadricostatus | PA 059 | Echinodorus Sp. | PA 202 |
Echinodorus Sp. | PA 207 | |
Echinodorus Sp. (Berteroi?) | PA 233 | |
Echinodorus sp. miniatura | PA163 | |
Echinodorus sp. Sunshine | PA 248 | |
Echinodorus tenellus "amano" | PA 262 | |
Echinodorus tenellus tenellus | PA 252 | |
Egeria sp. | PA 165 | |
Eleocharis minima | PA 265 | |
Eleocharis parvula | PA 160 | |
Eleocharis vivipara | PA 109 | |
Elodea densa | PA 005 | |
Eusteralis stellata broad leaf | PA 203 |
A-B C-D E-F G-H I-L M-N O-R S-T U-Z
[volta]
www.plantasdeaquario.com